料金のご案内
基本料金一覧
お掃除・片付け | 4,980円/6帖 |
---|---|
家具組立サービス | 2,980円 |
物置組立サービス | 19,800円~※1 |
家具移動サービス | 3,980円/点 |
家電の取り付け | 1,980円~ |
壁掛けテレビの設置 | 6,980円 |
引越しの手伝い | 7,980円(単身) |
洗濯機クリーニング | 5,980円 |
エアコンクリーニング | 4,980円 |
ハウスクリーニング | 5,800円~※2 |
レンジフード・換気扇クリーニング | 4,980円 |
草刈り・草むしり | 5,980円/50㎡ |
庭木の剪定・伐採 | 1,980円/本 |
エアコンの取り付け | 5,980円 |
照明器具の取り付け | 1,980円~※3 |
害虫駆除・害獣駆除 | 2,980円~ |
ホームリペア | 5,980円 |
各種水つまり水漏れ | 2,980円 |
障子の張替え | 2,980円/枚 |
網戸の張替え | 2,980円/枚 |
襖の張替え | 2,980円/枚 |
畳の張替え | 2,980円/畳※4 |
日常清掃・定期清掃 | 9,800円~/週1回※5 |
壁紙張替え | 5,980円~/畳 |
フローリングの張替え | 8,780円~/畳 |
クッションフロアの張替え | 1,080円~/㎡ |
人工芝の張替え | 1,980円~/㎡※6 |
防草シートの張替え | 1,980円~/㎡※7 |
波板の張替え | 22,480円~ |
空き家管理 | 2,980円 |
生活サポート | 2,980円/h |
不用品の片付け | 別途見積(買取含む) |
ゴミ屋敷 | 別途見積(買取含む) |
遺品整理・生前整理 | 別途見積(買取含む) |
その他 | お問い合わせ下さい |
※基本料金の他に現場の状況やお客様のご要望によって、「出張代」「材料代」「機材代」「運搬代」「処分代」「車両代」など、別途発生する場合がございます。
※現場の状況や作業時間、時期、住宅設備の大きさ重さ、難易度、運搬搬入搬出環境によっては料金が異なる場合がございます。
※1 物置の大きさによって異なる場合がございます。アンカー工事、転圧工事は含まれておりません。
※2 清掃範囲、箇所、種類、入居中か空室によっても変動いたします。
※3 高所の場合は料金が異なる場合がございます。
※4 表替え。
※5 頻度、清掃箇所により変動いたします。
※6 整地は含まれておりません。
※7 除草作業及び、砂利敷きは含まれておりません。
お問い合わせ
24時間・365日対応
こちらはお客様のお問い合わせ専用フォームとなります。
営業及び、その他の問い合わせは固くお断りします。